Öffentliche EVE-Corporation
SummerHall
Stammdaten
Öffentliche Informationen
- Ticker
- SUMMH
- CEO
- EVE-ID 2115325500
- Steuersatz
- nicht verfügbar
- Letzter Datenstand
- 29.08.2026 09:25
Öffentliche Beschreibung
u'<font size="13" color="#ff999999"></font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:16159//99009163">Dracarys.</a></font><font size="13" color="#ff999999"> is Recuiting<br>IMP member alliance, Living in Catch/Querious<br><br></font><font size="13" color="#ffffff00">CEO: </font><font size="13" color="#ff999999"> </font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:1376//2115325500">Gone With Windy</a></font><font size="13" color="#ff999999"> / </font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:1376//2115325695">Fadek Windy</a></font><font size="13" color="#ff999999"> (AU) <br> Discord: Gone With Windy#6860 <br> QQ\uff1a313209840</font>'
Trend
Mitgliederentwicklung
- Letzte Änderung
- nicht verfügbar
- Vergleichssnapshot
- nicht verfügbar
- Mitgliederrang
- 4.055
- Allianzrang
- 60
Noch kein belastbarer Vergleichssnapshot vorhanden.
Snapshots
Mitgliederverlauf
| Zeitpunkt | Mitglieder | Allianz | Snapshot | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 22:09 | 24 | Dracarys. | Change | EveCorporationSnapshots |
Verlauf
Allianzzugehörigkeit
| Allianz | Von | Bis | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dracarys. | 26.08.2026 22:08 | nicht verfügbar | 39d | Aktuelle Mitgliedschaft |
Territorium
Sovereignty-Präsenz
| System | Region | ADM | Aktivität 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|---|
| 111-F1 | Esoteria | 6 | 273 | 28.08.2026 14:21 |
| 16P-PX | Esoteria | 5,1 | 336 | 28.08.2026 14:21 |
| 2R-KLH | Esoteria | 4,5 | 146 | 28.08.2026 14:21 |
| 4-OUKF | Esoteria | 3,7 | 298 | 28.08.2026 14:21 |
| 450I-W | Esoteria | 6 | 675 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-9UXZ | Esoteria | 5,7 | 176 | 28.08.2026 14:21 |
| 6-TYRX | Esoteria | 6 | 161 | 28.08.2026 14:21 |
| 6EK-BV | Esoteria | 4,5 | 97 | 28.08.2026 14:21 |
| 6SB-BN | Esoteria | 6 | 363 | 28.08.2026 14:21 |
| A1-AUH | Esoteria | 4,5 | 1.714 | 28.08.2026 14:21 |
| B1D-KU | Esoteria | 4,5 | 122 | 28.08.2026 14:21 |
| BY-MSY | Esoteria | 6 | 165 | 28.08.2026 14:21 |
| BZ-0GW | Esoteria | 6 | 373 | 28.08.2026 14:21 |
| C9N-CC | Esoteria | 4,5 | 318 | 28.08.2026 14:21 |
| CR-0E5 | Esoteria | 5,7 | 239 | 28.08.2026 14:21 |
| CZ6U-1 | Esoteria | 4,5 | 51 | 28.08.2026 14:21 |
| D-PNP9 | Esoteria | 4,5 | 613 | 28.08.2026 14:21 |
| DTX8-M | Esoteria | 4,5 | 335 | 28.08.2026 14:21 |
| E1UU-3 | Esoteria | 5,7 | 443 | 28.08.2026 14:21 |
| F-UVBV | Esoteria | 6 | 467 | 28.08.2026 14:21 |
| G-YZUX | Esoteria | 6 | 662 | 28.08.2026 14:21 |
| H-T40Z | Esoteria | 6 | 62 | 28.08.2026 14:21 |
| HAJ-DQ | Esoteria | 4,5 | 39 | 28.08.2026 14:21 |
| IR-FDV | Esoteria | 6 | 334 | 28.08.2026 14:21 |
| J-RVGD | Esoteria | 4,5 | 379 | 28.08.2026 14:21 |
| JAUD-V | Esoteria | 4,1 | 266 | 28.08.2026 14:21 |
| KSM-1T | Esoteria | 5,7 | 748 | 28.08.2026 14:21 |
| NIZJ-0 | Esoteria | 6 | 318 | 28.08.2026 14:21 |
| OIOM-Y | Esoteria | 4,5 | 298 | 28.08.2026 14:21 |
| P-3XVV | Esoteria | 6 | 75 | 28.08.2026 14:21 |
| Q0OH-V | Esoteria | 5,1 | 1.382 | 28.08.2026 14:21 |
| Q1-R7K | Esoteria | 4,5 | 84 | 28.08.2026 14:21 |
| QFIU-K | Esoteria | 4,5 | 127 | 28.08.2026 14:21 |
| R-FM0G | Esoteria | 4,5 | 146 | 28.08.2026 14:21 |
| TEIZ-C | Esoteria | 4,5 | 193 | 28.08.2026 14:21 |
| V-XANH | Esoteria | 6 | 210 | 28.08.2026 14:21 |
| V1ZC-S | Esoteria | 4,5 | 69 | 28.08.2026 14:21 |
| VUAC-Y | Esoteria | 4,5 | 697 | 28.08.2026 14:21 |
| WX-6UX | Esoteria | 6 | 908 | 28.08.2026 14:21 |
| X-7BIX | Esoteria | 4,5 | 1.180 | 28.08.2026 14:21 |
| XKZ8-H | Esoteria | 4,5 | 902 | 28.08.2026 14:21 |
| YRV-MZ | Esoteria | 6 | 219 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-Y9C3 | Esoteria | 4,5 | 302 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-MX34 | Paragon Soul | 6 | 195 | 28.08.2026 14:21 |
| 0SUF-3 | Paragon Soul | 4,5 | 1.716 | 28.08.2026 14:21 |
| 0ZN7-G | Paragon Soul | 4,5 | 277 | 28.08.2026 14:21 |
| 1DDR-X | Paragon Soul | 6 | 122 | 28.08.2026 14:21 |
| 2I-520 | Paragon Soul | 6 | 1.236 | 28.08.2026 14:21 |
| 33-JRO | Paragon Soul | 4,5 | 855 | 28.08.2026 14:21 |
| 3PPT-9 | Paragon Soul | 6 | 1.128 | 28.08.2026 14:21 |
| 4Y-OBL | Paragon Soul | 6 | 472 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-CSE3 | Paragon Soul | 6 | 153 | 28.08.2026 14:21 |
| 5AQ-5H | Paragon Soul | 6 | 122 | 28.08.2026 14:21 |
| 8Q-UYU | Paragon Soul | 4,5 | 1.324 | 28.08.2026 14:21 |
| 9T-APQ | Paragon Soul | 6 | 212 | 28.08.2026 14:21 |
| AA-GWF | Paragon Soul | 4,5 | 356 | 28.08.2026 14:21 |
| ARBX-9 | Paragon Soul | 6 | 118 | 28.08.2026 14:21 |
| G-M4GK | Paragon Soul | 4,5 | 3.388 | 28.08.2026 14:21 |
| G1D0-G | Paragon Soul | 6 | 80 | 28.08.2026 14:21 |
| GQ2S-8 | Paragon Soul | 6 | 1.368 | 28.08.2026 14:21 |
| H8-ZTO | Paragon Soul | 4,5 | 508 | 28.08.2026 14:21 |
| HHJD-5 | Paragon Soul | 4,5 | 448 | 28.08.2026 14:21 |
| JI-K5H | Paragon Soul | 4,5 | 1.533 | 28.08.2026 14:21 |
| JK-GLL | Paragon Soul | 4,5 | 370 | 28.08.2026 14:21 |
| KU3-BB | Paragon Soul | 4,5 | 57 | 28.08.2026 14:21 |
| LD-2VL | Paragon Soul | 6 | 275 | 28.08.2026 14:21 |
| LG-WA9 | Paragon Soul | 4,5 | 1.627 | 28.08.2026 14:21 |
| LUL-WX | Paragon Soul | 6 | 184 | 28.08.2026 14:21 |
| LX5K-W | Paragon Soul | 6 | 427 | 28.08.2026 14:21 |
| MP5-KR | Paragon Soul | 6 | 997 | 28.08.2026 14:21 |
| O-97ZG | Paragon Soul | 5,1 | 2.185 | 28.08.2026 14:21 |
| O-MCZR | Paragon Soul | 4,5 | 1.081 | 28.08.2026 14:21 |
| O-N589 | Paragon Soul | 6 | 1.050 | 28.08.2026 14:21 |
| O1Q-P1 | Paragon Soul | 6 | 179 | 28.08.2026 14:21 |
| O4T-Z5 | Paragon Soul | 4,5 | 4.814 | 28.08.2026 14:21 |
| S-KU8B | Paragon Soul | 5,7 | 415 | 28.08.2026 14:21 |
| T-ZFID | Paragon Soul | 4,5 | 185 | 28.08.2026 14:21 |
| UAAU-C | Paragon Soul | 6 | 254 | 28.08.2026 14:21 |
| YV-FDG | Paragon Soul | 4,5 | 506 | 28.08.2026 14:21 |
| ZBY-0I | Paragon Soul | 4,5 | 323 | 28.08.2026 14:21 |
| ZDYA-G | Paragon Soul | 4,5 | 321 | 28.08.2026 14:21 |
| ZWV-GD | Paragon Soul | 4,5 | 379 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-NTIS | Period Basis | 4,5 | 1.475 | 28.08.2026 14:21 |
| 08S-39 | Period Basis | 4,5 | 251 | 28.08.2026 14:21 |
| 0A-KZ0 | Period Basis | 4,5 | 1.139 | 28.08.2026 14:21 |
| 0OTX-J | Period Basis | 4,5 | 607 | 28.08.2026 14:21 |
| 1-NJLK | Period Basis | 4,5 | 600 | 28.08.2026 14:21 |
| 1E-W5I | Period Basis | 4,5 | 81 | 28.08.2026 14:21 |
| 35-JWD | Period Basis | 4,5 | 1.803 | 28.08.2026 14:21 |
| 3OP-3E | Period Basis | 4,5 | 647 | 28.08.2026 14:21 |
| 48I1-X | Period Basis | 4,5 | 149 | 28.08.2026 14:21 |
| 8KR9-5 | Period Basis | 6 | 150 | 28.08.2026 14:21 |
| CW9-1Y | Period Basis | 4,5 | 424 | 28.08.2026 14:21 |
| E-DOF2 | Period Basis | 4,5 | 714 | 28.08.2026 14:21 |
| E2-RDQ | Period Basis | 4,5 | 100 | 28.08.2026 14:21 |
| EIMJ-M | Period Basis | 6 | 239 | 28.08.2026 14:21 |
| F-M1FU | Period Basis | 4,5 | 275 | 28.08.2026 14:21 |
| G-C8QO | Period Basis | 4,5 | 26 | 28.08.2026 14:21 |
| G-Q5JU | Period Basis | 4,5 | 528 | 28.08.2026 14:21 |
| GR-J8B | Period Basis | 4,5 | 63 | 28.08.2026 14:21 |
| HIX4-H | Period Basis | 4,5 | 426 | 28.08.2026 14:21 |
| I6M-9U | Period Basis | 4,5 | 1.901 | 28.08.2026 14:21 |
| JZL-VB | Period Basis | 4,5 | 81 | 28.08.2026 14:21 |
| L-YMYU | Period Basis | 6 | 1.604 | 28.08.2026 14:21 |
| L5D-ZL | Period Basis | 4,5 | 50 | 28.08.2026 14:21 |
| MG0-RD | Period Basis | 4,5 | 1.936 | 28.08.2026 14:21 |
| MVUO-F | Period Basis | 5,7 | 299 | 28.08.2026 14:21 |
| OY0-2T | Period Basis | 4,5 | 190 | 28.08.2026 14:21 |
| PA-VE3 | Period Basis | 4,5 | 718 | 28.08.2026 14:21 |
| RJ3H-0 | Period Basis | 5,1 | 638 | 28.08.2026 14:21 |
| RYQC-I | Period Basis | 5,7 | 256 | 28.08.2026 14:21 |
| TCAG-3 | Period Basis | 4,5 | 3.435 | 28.08.2026 14:21 |
| TN25-J | Period Basis | 6 | 328 | 28.08.2026 14:21 |
| TPAR-G | Period Basis | 6 | 887 | 28.08.2026 14:21 |
| UR-E46 | Period Basis | 4,5 | 1.036 | 28.08.2026 14:21 |
| VQE-CN | Period Basis | 4,5 | 67 | 28.08.2026 14:21 |
| VR-YIQ | Period Basis | 4,5 | 654 | 28.08.2026 14:21 |
| VYO-68 | Period Basis | 6 | 1.602 | 28.08.2026 14:21 |
| XZ-SKZ | Period Basis | 4,5 | 1.340 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-CWQY | Period Basis | 4,5 | 656 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-M5A1 | Period Basis | 4,5 | 546 | 28.08.2026 14:21 |
| ZU-MS3 | Period Basis | 4,5 | 377 | 28.08.2026 14:21 |
Transparenz
Datenstand
Fehlende oder teilweise Daten
- Der Steuersatz ist im lokalen öffentlichen Cache nicht vorhanden.